SLINGFIN(スリングフィン)の4シーズンテント、均等に力を分配するというポールスリーブがかっこいい!入り口は片側がチャック式、反対側は吹き流し式、なかなかないタイプですね。
Specifications
Capacity | 2 People |
Number of Poles | 3 DAC NSL Featherlight 9.0 mm aluminum poles + Top bow pole or trekking poles |
Number of Doors | 2 on flysheet (1 zippered dry entry + 1 tunnel entrance/storage) |
Number of Windows/Vents | 1 |
Length | 7.1 ft / 2.184 m |
Width | 60 in / 152 cm (at elbow area), 39 in / 99 cm (at head and foot area) |
Interior Height | 40 in / 1.016 m |
Floor Area | 28 sq ft / 2.601 sq m (plus 3 sq ft / 0.28 storage tunnel) |
Vestibule Floor Area | 5 sq ft + 5 sq ft / 0.46 + 0.46 sq m |
Tent Body Volume | 54 cu ft / 1.53 cu m |
Storage Tunnel Volume | 5.09 cu ft / 0.14 cu m |
Vestibule Volume | 2 x 9.39 cu ft / 0.06 x 0.27 cu m |
Packed Size | 18 x 7 in / 45.72 x 17.78 cm |
Pole Package Length | 15.25 in / 38.74 cm (poles only) |
Weight | 4 lbs 11.5 oz / 2.14 kg (with WebTruss™) 4 lbs 6.5 oz / 2.00 kg (without WebTruss™, and with clips and trekking poles) |
Weight of optional footprint | 4.7 oz / 0.13 kg |
Poles & Fabric:
- 30D Nylon 6,6 Ripstop, Silicone Coated (WebTruss™)
- 30D Nylon 6,6 Ripstop, Silicone Coated (Flysheet)
- 15D Nylon Ripstop (Tent Body)
- 30D Nylon 6,6 Ripstop, Silicone Coated (Floor)
- 3 DAC NSL Featherlite 9.0 mm Aluminum Poles, 1 DAC NSL Featherlite 9.6 mm Aluminum Pole
- 30D Nylon 6,6 Ripstop, Silicone Coated (optional Footprint)
コメント